Rabu, 16 Mei 2012

statistik pendidikan " wisnu w"


subjek x y x y xy x2 y2
a 6,5 7,5 0 0,8 0 0 0,64
b 5,8 5,6 -0,7 -1,1 0,77 0,49 1,21
c 7,2 6,6 0,7 -0,1 -0,07 0,49 0,01
d 6,9 6,4 0,4 -0,3 -0,12 0,16 0,09
e 7,6 6,9 1,1 0,2 0,22 1,21 0,04
f 6,7 6,2 0,2 -0,5 -0,1 0,04 0,25
g 6,2 5,9 -0,3 -0,8 0,24 0,09 0,64
h 5,6 5,8 -0,9 -0,9 0,81 0,81 0,81
i 6,8 6,1 0,3 -0,6 -0,18 0,09 0,36
j 6 7,1 -0,5 0,4 -0,2 0,25 0,16
k 6,4 7,4 -0,1 0,7 -0,07 0,01 0,49
l 6,2 7,2 -0,3 0,5 -0,15 0,09 0,25
m 7,2 6,3 0,7 -0,4 -0,28 0,49 0,16
n 6,5 6,7 0 0 0 0 0
o 6,3 6,5 -0,2 -0,2 0,04 0,04 0,04
p 6,6 7,6 0,1 0,9 0,09 0,01 0,81
q 5,8 5,9 -0,7 -0,8 0,56 0,49 0,64
r 6,3 7,3 -0,2 0,6 -0,12 0,04 0,36
s 7,4 7,8 0,9 1,1 0,99 0,81 1,21
t 6 7,2 -0,5 0,5 -0,25 0,25 0,25

Tidak ada komentar:

Posting Komentar